


| № | Эскиз | Наименование | Марка | Размер, мм | Места применения (ссылки на рисунок) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Кирпич керамический прямоугольный | КРПр (Ромны) | 250х120х65 | Стена |
| 2 | ![]() |
Кирпич керамический прямоугольный | КЛПр н/ж (Харьков) | 250х120х65 | Стена |
| 3 | ![]() |
Кирпич керамический прямоугольный | КЛГ-11 | 250х65х65 | Стена |
| 4 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-2 | 250х120х65 | Оконный проем Арка |
| 5 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-3 | 250х120х65 | Угол, полуколонна; Цоколь/карниз |
| 6 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-4 | 250х120х65 | Циколь/ карниз |
| 7 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-5 | 250х120х65 | Оконный проем Арка |
| 8 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-8 | 250х120х65 | Угол, полуколонна Циколь/ карниз |
| 9 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-9 | 250х120х65 | Угол, полуколонна |
| 10 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-10 | 250х120х65 | Угол, полуколонна Циколь/ карниз |
| 11 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФ-36 | 250х120х65 | Угол, полуколонна |
| 12 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФГ-3 | 250х65х65 | Внешний угол |
| 13 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный | ВФГ-10 | 250х65х65 | Внешний угол |
| 14 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (специальные изделия) | ВФ-26 | - | Лестничные марши |
| 15 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (специальные изделия) | ВФГ-5 | - | Подоконник |
| 16 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (специальные изделия) | ВФГ-23 | - | Подоконник |
| 17 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (плитка для пола) | Плитка №1 | - | Пол |
| 18 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (плитка для пола) | Плитка №2 | - | Пол (совместима со ступенью ВФ-26) |
| 19 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-3(В) внутренняя |
- | Внутренний угол |
| 20 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-3(З) внутренняя |
- | Внешний угол |
| 21 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-4(В) внутренняя |
- | Внутренний угол |
| 22 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-4(З) внешняя |
- | Внешний угол |
| 23 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-8(В) Внешняя |
- | Внешний угол |
| 24 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-8(З) внешняя |
- | Внешний угол |
| 25 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-10(В) внутренняя |
- | Внутренний угол |
| 26 | ![]() |
Кирпич керамический фасонный (угловые развязки) | ВФК-10(З) внешняя |
- | Внешний угол |
| № | Эскиз | Наименование | Марка | Размер, мм | Места применения (ссылки на рисунок) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФ-6 | - | Полуколонна Декорация |
| 2 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФ-11 | - | Эркер внешний Эркер внутренний |
| 3 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФ-12 | - | Торцы и полуколонна |
| 4 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФ-16 | - | Торцы и полуколонна Колонна |
| 5 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФ-24 | - | Карниз |
| 6 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФ-37 | - | Торцы и полуколонна Колонна |
| 7 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФГ-9 | - | Внешний угол |
| 8 | ![]() |
Лицевой керамический кирпич | ВФГ-32 | - | Внешний угол |
| Марка | Места применения |
|---|---|
| Теннисит 1 фракции | Теннисный корт, Ландшафт-дизайн |
| Теннисит 2 фракции | |
| Теннисит 3 фракции |