| № п/п | Наименование работ | Един. изме-рения | Стоимость работ без НДС, грн | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Земляные работы и работы «нулевого цикла» | |||||
| 1. | Выемка грунта «мягкого» | кв.м. | от 48 (до 1м) | от 60 до 2 м | от 96 более 2м |
| 2. | Выемка грунта скального | кв.м. | от 60 (до 1м) | от 96 до 2 м | от 120 бол 2м |
| 3. | Переноска грунта | куб.м | от 72-96 | от расстояния | |
| 4. | Погрузка грунта | куб.м | от 60-84 | вид машины | |
| 5. | Подсыпка щеб. подушки фундамента | кв.м. | от 9,6 | ||
| 6. | Устройство гидроизоляции битумно-рубероидной фундамента | кв.м. | от 15 | ||
| 7 | Устройство глиняного замка в колодцах | куб.м | от 180 | ||
| 8 | Установка блоков: фундаментных, плит перекрытия | шт. | от 48 (ФБ) | от 75 (плит перекрытий) | |
| 2. Бетонные работы | |||||
| 9 | Укладка бетона в фундаменты | куб.м | от 200 | ||
| 10 | Укладка бетона в стены | куб.м | от 200 (1 эт) | от 240 (2 эт и выше) | |
| 11 | Укладка керамзитобетона в перекрытие | куб.м | от 204 (1 эт) | от 240 (2 эт и выше) | |
| 12 | Устройство цементно-песчаной стяжки 1 этажа | кв.м. | от 30(до5см), от 36 (5-10см) |
от 156/м.куб. (11-15 см) | от 196/м.куб. (свыше 15 см) |
| 13 | Устройство цементно-песчаной стяжки 2 эт и выше | кв.м. | от 36 (до 5см) от 48(5-10 см) |
от 180/м.куб. (11-15 см) |
от 240/м.куб. (свыше 15 см) |
| 3. Кирпичная кладка | |||||
| 14 | Кирпичная кладка стен под штукатурку | шт. | от 0,72 (1 эт) | от 0,96 (2 эт) | |
| 15 | Кирпичная кладка стен под расшивку (красный керченский) | шт. | от 1,2 (1 эт) | от 1,44 (2 эт) | |
| 16 | Кирпичная кладка стен под расшивку (красный импортный, белый силикатный) | шт. | от 1,56 (1 эт) | от 2,04 (2 эт) | |
| 17 | Кирпичная кладка кирпича на ребро под расшивку | шт. | +0,24 (к любой цене) | ||
| 18 | Кирпичная кладка перегородок из кирпича | кв.м. | от 42 (в ½ кирпича) | от 54 (на ребро) | |
| 19 | Кладка столбов из кирпича | шт. | от 0,84 (керч под штукат) | от 1,2 (керч под расшивку) | от 1,44 (импорт, силикатн.) |
| 20 | Кладка кирпича керченского по кругу под штукатурку | шт. | от 0,84 (1 эт) | от 1,08 (2 эт) | |
| 21 | Кладка кирпича керченского по кругу под расшивку | шт. | от 1,2 | от 1,44 (2 эт) | |
| 4. Штукатурные работы: | |||||
| 22 | Штукатурка фасадная под декоративную штукатурку: а)по бетону 1 этажа | от 24/кв.м. (стены) | от 14,4-18/м.п. (откосы) | ||
| 23 | б)по бетону 2 этажа | от 28,8/кв.м. (стены) | от 18-20,4/м.п. (откосы) | ||
| 24 | в)по камню, кирпичу 1 этажа | от 18/кв.м. (стены) | от 14,4/м.п. (откосы) | ||
| 25 | г)по камню, кирпичу 2 этажа | от 24/кв.м. (стены) | от 18/м.п. (откосы) | ||
| 26 | Штукатурка фасадная под акрил, побелку: а)по бетону 1 этажа |
от 26,4/кв.м. (стены) | от 18/м.п. (откосы) | ||
| 27 | б)по бетону 2 этажа | от 30/кв.м. (стены) | от 20,4/м.п. (откосы) | ||
| 28 | в)по камню, кирпичу 1 этажа | от 24/кв.м. (стены) | от 14,4/м.п. (откосы) | ||
| 29 | г)по камню, кирпичу 2 этажа | от 30/кв.м. (стены) | от 18/м.п. (откосы) | ||
| 30 | Штукатурка внутренняя под обои 1 этажа | от 48/кв.м. (потолок) | от 42/кв.м. (стены) | от 36/м.п. (откосы) | |
| 31 | Штукатурка внутренняя под обои 2 этажа | от 54/кв.м. (потолок) | от 48/кв.м. (стены) | от 42/м.п. (откосы) | |
| 32 | Штукатурка внутренняя под акрил побелку 1 этажа | от 54/кв.м. (потолок) | от 48/кв.м. (стены) | от 42/м.п. (откосы) | |
| 33 | Штукатурка внутренняя под акрил побелку 2 этажа | от 60/кв.м. (потолок) | от 54/кв.м. (стены) | от 48/м.п. (откосы) | |
| 34 | Комплекс работ под акрил: а) на неоштукатуренную поверхность 1 этажа | от 54/кв.м. (потолок) | от 48/кв.м. (стены) | от 42/м.п. (откосы) | |
| 35 | б) -«- 2 этажа | от 60/кв.м. (потолок) | от 54/кв.м. (стены) | от 48/м.п. (откосы) | |
| 36 | в) на оштукатуренную поверхность | от 36/кв.м. (потолок) | от 30/кв.м. (стены) | от 24/м.п. (откосы) | |
| 37 | Декоративные штукатурки: а) минеральные: Ревита, Марморит, Байрамикс, Силксолт, | от 36/кв.м. | от 24/м.п. (откосы) | ||
| 38 | б) гипсополимерные: Церезит, Аквалит | от 30-36/кв.м. | от 18/м.п. (откосы) | ||
| 39 | Выравнивание потолка | кв.м. | от 24 | ||
| 40 | Перетирка фасада 1 этажа | от 18/кв.м. (стены) | от 12/м.п. (откосы) | ||
| 41 | Перетирка фасада 2 этажа | от 21,6/кв.м. (стены) | от 14,4/м.п. (откосы) | ||
| 42 | Перетирка внутренняя 1 этажа |
от 18/кв.м. (потолок) | от 12/кв.м. (стены) | от 9,6/м.п. (откосы) | |
| 43 | 2 этажа | от 21,6/кв.м. (потолок) | от 15,6/кв.м. (стены) | от 12/м.п. (откосы) | |
| 44 | Затирка швов кладки камня | кв.м. | от 9,6 | ||
| 45 | Шпаклевка в 1 слой фасада | кв.м. | от 9,6 (1 этаж) | от 12 (2 этаж) | от 8,4/м.п. (откосы) |
| 46 | Шпаклевка в 1 слой внутренняя | от 12/кв.м. (потолок) | от 8,4/кв.м. (стены) | от 6/м.п. (откосы) | |
| 47 | Шпаклевка в 1 слой полов | кв.м. | от 9,6 | ||
| 48 | Шлифовка шпаклевки | от 3,6/кв.м. (фа-сад, стены) | от 6/кв.м. (потолок) | от 2,4/м.п. (откосы) | |
| 49 | Шлифовка шпаклевки полов | кв.м. | от 6 | ||
| 5. Малярные работы: | |||||
| 50 | Малярка в 1 слой: а)грунтовка | от 6/кв.м. (потолок) | от 3,6/кв.м. (стены) | от 2,4/м.п. (откосы) | |
| 51 | б) окраска | от 9,6/кв.м. (потолок) | от 6/кв.м. (стены) | от 3,6/м.п. (откосы) | |
| 52 | в) побелка внутренняя | от 9,6/кв.м. (потолок) | от 6/кв.м. (стены) | от 3,6/м.п. (откосы) | |
| 53 | Отделка фасада в 1 слой | кв.м. | от 9,6 (побелка) | от 9,6 (покраска) | от 12 (покраска «шубы») |
| 54 | Покраска полов в 1 слой | кв.м. | от 7,2 | от 3,6/м.п. (плинтуса) |
|
| 55 | Покраска окон, дверей | кв.м. | от 12 | ||
| 56 | Покраска батарей в 1 слой | от 6/секция | от 30/шт (плоских) | ||
| 57 | Покраска труб в 1 слой | кв.м. | от 6 | ||
| 58 | Зачистка от краски извести: | кв.м. | от 9,6 (потолка стен, полов) | от 6 (труб) | |
| 6. Другие отделочные работы: | |||||
| 59 | Обработка антисептиком в 1 слой | кв.м. | от 6 (досок) | от 8,4 (бруса) | |
| 60 | Вскрытие морилкой в 1 слой | кв.м. | от 6 | ||
| 61 | Лакировка в 1 слой | кв.м. | от 8,4 (полов) | от 4,8/м.п. (плинтуса) | |
| 62 | Поклейка обоев | кв.м. | от 12 (потолок) | от 9,6 (стены) | от 6/м.п. кантик |
| 63 | Отделка «шуба» а) простая машинкой |
кв.м. | от 30 (1 этаж) | от 36 (2 этаж) | |
| 64 | б) цветная машинкой | кв.м. | от 36 (1 этаж) | от 42 (2 этаж) | |
| 65 | в) цветная веником | кв.м. | от 42 (1 этаж) | от 48 (2 этаж) | |
| 66 | г) с рисунком от сложности (по договору) | от 42 | |||
| 67 | д)из мытого щебня (по договору) | кв.м. | от 84 | ||
| 68 | Облицовка фасада | кв.м. | от 120 (гранит) | от 60 («свиньей) | от 48-54 (плиткой) |
| 69 | Изготовление отверстий: а)большого диаметр в плитке | шт. | от 12 | ||
| 70 | б) малого диаметра в плитке под вентиляцию | шт. | от 8,4 | ||
| 71 | Облицовка потолочной пенопластовой плиткой | кв.м. | от 24 | ||
| 72 | Установка подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | от 48 | от 60 (сложный многоуровн.) | |
| 73 | Облицовка плиткой | кв.м. | от 54 | ||
| 74 | Укладка тротуарной плитки | кв.м. | от 48 | ||
| 75 | Укладка тротуарного бортика | м.п. | от 18 | ||
| 7. Устройство полов: | |||||
| 76 | Набор полов: | кв.м. | от 30 (дерево) от 24 (ДСП) |
от 18 (ДВП) от 48 (ламинат) |
от 30/шт (лаги) от 8,4/мп плинт |
| 77 | Шлифовка полов | кв.м. | от 18 | ||
| 78 | Штробование полов под шпаклевку | кв.м. | от 12 | ||
| 79 | Утепление полов | от 60/куб.м. (керамзитом) | от 12/ кв.м. (минватой) | ||
| 80 | Настил линолеума | кв.м. | от 30 | ||
| 8. Гипсокартонные и др. отделочные работы: | |||||
| 81 | Обшивка гипсокартонном: | кв.м. | от 42 (потолка) от 24 (стены) |
от 18/м.п. (откосы) | от 36 (короба) |
| 82 | Подвесной гипсокартонный потолок | кв.м. | от 48 (без освещения) | от 54 (под точечное освещение) | от 66 (сложный многоуровн.) |
| 83 | Заделка швов гипсокартонна | м.п. | от 12 | ||
| 84 | Обшивка евровагонкой, евродоской | кв.м. | от 30 (потолка) от 24 (стены) |
от 18/м.п. (откосы) | от 30 (короба) |
| 85 | Подвесной потолок из еврорейки | кв.м. | от 42 (без освещения) | от 48 (под точечное освещение) | от 48-60 (сложный многоуровн.) |
| 86 | Установка пластикового плинтуса; потолочного, потолков и на стены | м.п. | от 9,6 | ||
| 87 | Отделка евровагонкой, евродоской балконов | кв.м. | от 48 (внутренняя) | от 42 (наружная) | |
| 88 | Обшивка ДСП, ДВП, толстой фанерой | кв.м. | от 30 (крыши) от 42 (потолка) |
от 30 (стен) от 18 (откосы) |
от 36 (короба) |
| 9. Кровельные работы: | |||||
| 89 | Устройство шиферной кровли | кв.м. | от 42 (1скатная) | от 48 (2скатная) | от 60 (4скатная) |
| 90 | Устройство кровли металлочерепичной | кв.м. | от 60 (1-, 2-скатная) | от 84 (4скатная) | |
| 91 | Устройство мягкой кровли из рулонных наплавляемых г/изоляц материалов Акваизол, Петрофлекс и др. | кв.м. | от 42 | ||
| 92 | Мягкая кровля | кв.м. | от 30 | ||
| 93 | Устранение (вырубка) пузырей в мягкой кровле | кв.м. | от 18 | ||
| 94 | Устройство ц/песчаной стяжки под мягкую кровлю | кв.м. | от 24 | ||
| 95 | Установка шифера | кв.м. | от 18 (1-, 2-скатная) | от 24 (4скатная) | от 18/м.п. (конек) |
| 96 | Установка металлочерепицы | кв.м. | от 30 (1-, 2-скатная) | от 42 (4скатная) | от 24/м.п. (конек) |
| 97 | Установка водостоков | м.п. | от 18 | ||
| 98 | Набор обрешетки | кв.м. | от 6 (1-, 2-скатная) | от 8,4 (4скатная) | |
| 99 | Засыпка керамзита под крышу | куб.м. | от 54 (1 этаж) | от 66 (2 этаж) | |
| 100 | Гидроизоляция крыши: а)толь, рубероид, пленка, пенопласт | кв.м. | от 3,6 (1-, 2-скатная) | от 6 (4скатная) | |
| 101 | б) пенообразователь | кв.м. | от 2,4 (1-, 2-скатная) | от 3,6 (4скатная) | |
| 102 | в) минвата , стекловата | кв.м. | от 6 (1-, 2-скатная) | от 9,6 (4скатная) | |
| 103 | Изоляция деревянных перекрытий | По цене изоляций 1-, 2-скатной крыши | |||
| 104 | Гидроизоляция, железнение, жидким стеклом, церезитом CR-65 | кв.м. | от 12 | ||
| 10. Электрика: | |||||
| 105 | Штроба под проводку; | м.п. | от 12 (камень, кирпич) | от 18 (бетон) | от 24/шт (ниши) |
| 106 | Отверстия под электроточку | шт. | от 48 | ||
| 107 | Электропроводка | от 6/м.п. провод от 30/шт точка |
от 48/шт (люстра) | от 180 (щит) | |
| 11. Сантехнические работы: | |||||
| 108 | Установка душевой кабины | шт. | от 120 | ||
| 109 | Демонтаж душевой кабины | шт. | от 60 | ||
| 110 | Установка ванной | шт. | от 180 | ||
| 111 | Демонтаж ванной | шт. | от 96 | ||
| 112 | Установка бойлера, титана | шт. | От 180 | ||
| 113 | Демонтаж бойлера, титана | шт. | от 96 | ||
| 114 | Установка унитаза | шт. | От 120 | ||
| 115 | Демонтаж унитаза | шт. | от 60 | ||
| 116 | Установка пластиковых и металлопластиковых труб | м.п. | от 36 | ||
| 117 | Установка стояка | шт. | от 240 | ||
| 118 | Демонтаж стояка | шт. | от 120 | ||
| 119 | Установка гибкого шланга | м.п. | от 12 | ||
| 120 | Установка пластиковых муфт, уголков, тройников, крышек | шт. | от 12 | ||
| 121 | Установка металлических (бронза,латунь) уголок, тро-йник, сгон, переходник и др | шт. | от 12 | ||
| 12. Столярные работы: | |||||
| 122 | Установка столярки | шт. | от 96 (окна) | от 180 (двери) | от 300 (входные двери) |
| 123 | Демонтаж столярки | шт. | от 48 (окна) | от 84 (двери) | от 120 (входные двери) |
| 124 | Установка замков | шт. | от 120 (входные двери) | от 60 (внутр двери) | |
| 125 | Замена замков | шт. | от 42 (входные двери) | от 30 (внутр двери) | |
| 126 | Установка наличников | м.п. | от 18 | ||
| 127 | Установка подоконников | от 96 (деревян) | от 120 пластик | ||
| 128 | Установка гаражных ворот | шт. | от 300 | ||
| 129 | Установка забора | кв.м. | от 6 (дерев) от 3,6 (жестян) |
от 4,8 (рабц) от 4,2(шифер) |
от 4,8 решетки металлической |
| 130 | Установка заборных столбов (дер., бет., метал.) | шт. | от 36-42 | ||
| 13. Демонтажные работы: | |||||
| 131 | Демонтаж штукатурки, плитки до камня, кирпича | кв.м. | от 12 | ||
| 132 | Демонтаж стен: | % от кладки | от 30 (каменных) | от 40 (кирпичных) | |
| 133 | Демонтаж деревянных перекрытий, крыши | % от сборки | от 30 | ||
| 134 | Демонтаж бетонных порогов, бордюров | м.п. | от 30 | ||
| 14. Погрузочно-разгрузочные работы | |||||
| 135 | Погрузка-разгрузка материала в мешках (цемент, песок, сухие смеси) | т | от 72 | ||
| 136 | Перенос мешков (цемент, песок, сухие смеси) | мешок/ эт | от 2,4 | ||
| 137 | Погрузка-разгрузка щебня, керамзита | куб.м. | от 60-84 (от вида маш) | ||
| 138 | Перенос щебня, керамзита | куб.м. | от 72-96 (от расстояния) | ||
| 139 | Погрузка-разгрузка кирпича в штабе | 100 шт. | от 30 | от 42 (с переносом) | |
| 140 | Погрузка-разгрузка лесоматериалов | куб.м. | от 66 | ||
| 141 | Погрузка мусора | т | от 72 | ||
| 142 | Погрузка демонтированного бетона, камня, кирпича | т | от 96-144 (от вида машины) | ||
| 143 | Монтаж металлоконструкций | т | от 2000 | ||
| 144 | Снабжение стройматериалами (от стоимости) | % | от 10 | ||
| 145 | Подсобные работы | чел/ч | от 10 | ||